船票價格
“生生2”輪票價表 | ||||||
威海港-----大連港 | 設 施 | 大連港----威海港 | ||||
21:30開航 | 10:30開航 | |||||
等級 | 票價 | 半價 | 全船中央空調 | 等級 | 票價 | 半價 |
貴賓套間 | 1880 | —— | 接待室、大床、冰箱、電視、淋浴、獨立衛生間 | 貴賓套間 | 1880 | —— |
貴賓間A | 980 | —— | 沙發、1.3米床、電視、淋浴、獨立衛生間 | 貴賓間A | 980 | —— |
貴賓間 | 880 | —— | 沙發、單人床、電視、淋浴、獨立衛生間 | 貴賓間 | 880 | —— |
二等A | 480 | 242 | 二人間、平鋪、沙發、電視、獨立衛生間、有窗戶 | 二等A | 480 | 242 |
二等B | 360 | 182 | 四人間、電視、獨立衛生間、無窗戶 | 二等B | 350 | 177 |
三等A | 300 | 152 | 六人間、洗漱池、有窗戶 | 三等A | 280 | 142 |
三等B | 270 | 137 | 六人間,洗漱池、無窗戶 | 三等B | 270 | 137 |
三等C | 240 | 120 | 八人間 | 三等C | 260 | 132 |
五等 | 230 | 117 | 四-八人隔斷 | 五等 | 230 | 117 |
散座 | 200 | 102 | 座椅 | 散座 | 200 | 102 |
登船地點:威海港國際客運中心
威海市海大客運有限公司